0грн
ОформитьУстанавливаемый на прилавок сканер двухмерных штрихкодов Zebra Symbol DS7708 обеспечивает широкий набор функций и лучшие в своем классе производительность, простоту использования и внедрения, а также низкую совокупную стоимость владения. DS7708 может сканировать любые одномерные и двухмерные штрихкоды, напечатанные на этикетках и отображаемые на экранах мобильных устройств.
| Сканеры штрих-кода | |
| Вес, кг | 0,5 кг |
| Влажность | 5% - 85%%, без конденсации |
| Встроенные весы | нет |
| Высота, мм | 97 |
| Декодируемые штрих-коды | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, корейский 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический), PDF417, Micro PDF417, составные TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, Chinese S |
| Длина, мм | 143 |
| Интерфейсы подключений | USB кабель, RS-232 кабель, Блок питания |
| Источник света | Два темно-красных светодиода (660 нм) |
| Класс защиты | IP52 |
| Макс. дальность считывания | Code 39 – 5 милый: 0 – 18,3 см; UPC/EAN – 10 мил (80%): 0 – 25,4 см; UPC/EAN – 13 мил (100%): 0 – 26,1 см; PDF417 – 5 милый: 0 – 8,9 см; Datamatrix – 10 милый: 0 – 12,7 см; QR Code - 10 милый: 0 - 12,4 см |
| Мин. контрастность кода | Минимальная разница отображения 25% |
| Скорость считывания | до 254 см/сек |
| Уровень освещенности | От тьмы (0 фкд) до искусственного освещения 450 фкд и прямого солнечного света 10 000 фкд |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 149 |
| Рабочее напряжение | Напряжение и ток: Без дополнительного сканера: Режим ожидания: 5 В пост. тока +/-10% при 125 мА сред., эксплуатация: 5 В пост. тока +/-10% при 480 мА среди.; С дополнительным сканером: Режим ожидания: 12 В пост. тока +/-10% при 100 мА сред., эксплуата |
Нет отзывов об этом товаре.