0грн
ОформитиВстановлюваний на прилавок сканер двовимірних штрих-кодів Zebra Symbol DS7708 забезпечує широкий набір функцій і кращі в своєму класі продуктивність, простоту використання і впровадження, а також низьку сукупну вартість володіння. DS7708 може сканувати будь-які одновимірні та двовимірні штрих-коди, надруковані на етикетках і відображувані на екранах мобільних пристроїв.
| Сканери штрихкоду | |
| Інтерфейси підключень | USB кабель, RS-232 кабель, Блок живлення |
| Вага, кг | 0,5 кг |
| Вбудовані ваги | немає |
| Висота, мм | 97 |
| Вологість | 5% - 85%%, без конденсації |
| Декодовані штрихкоди | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 з 5, корейська 3 з 5, GS1 DataBar, Base 32 (італійська фармацевтична), PDF417, Micro PDF417, складові , TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, Chinese S |
| Джерело світла | Два темно-червоні світлодіоди (660 нм) |
| Довжина, мм | 143 |
| Клас захисту | IP52 |
| Колір | Чорний |
| Мін. контрастність коду | Мінімальна різниця відображення 25% |
| Макс. дальність зчитування | Code 39 - 5 милий: 0 - 18,3 см; UPC/EAN - 10 міл (80%): 0 - 25,4 см; UPC/EAN - 13 міл (100%): 0 - 26,1 см; PDF417 - 5 милий: 0 - 8,9 см; Datamatrix – 10 милий: 0 – 12,7 см; QR Code - 10 милий: 0 - 12,4 см |
| Рівень освітленості | Від темряви (0 фкд) до штучного освітлення 450 фкд та прямого сонячного світла 10 000 фкд |
| Швидкість зчитування | до 254 см/сек |
| Ширина | 149 |
| Робоча напруга | Напруга та струм: Без додаткового сканера: Режим очікування: 5 В пост. струму +/-10% при 125 мА серед., Експлуатація: 5 У пост. струму +/-10% при 480 мА серед.; З додатковим сканером: Режим очікування: 12 В пост. струму +/-10% при 100 мА серед., Експлуата |
Відгуків про цей товар ще не було.